Артикул: RLDL-S42

| Диапазон измерения 1 | от 0 до 200 мкСм/см |
| Диапазон измерения 2 | от 0 до 2000 мкСм/см |
| Диапазон измерения 3 | от 0 до 20000 мкСм/см |
| Разрешение 1 (для диапазона 1) | 0,5 мкСм/см |
| Разрешение 2 (для диапазона 2) | 5 мкСм/см |
| Разрешение 3 (для диапазона 3) | 20 мкСм/см |
| Длина измерительного щупа | 155 мм |
| Разъем для подключения щупа | BNC |
66х46х22 мм
Выбор диапазона осуществляется в программном обеспечении Releon Lite. Датчик имеет возможность калибровки в программе Releon Lite. Калибровочные коэффициенты сохраняются в энергонезависимую память устройства.
Пример работы с датчиком электропроводимости. В видеоролике используется мультидатчик Point Хим-2, в состав которого входит четыре датчика.