Артикул: RLDL-MS-ECO2
Диапазон измерения | от -40 до 65 ºС |
Разрешение | 0,1 ºС |
Материал выносного зонда | нержавеющая сталь с хромированным покрытием |
Длина металлической части зонда | 100 мм |
Диаметр зонда | 5 мм |
Разъем для подключения выносного щупа | Jack 3,5 мм |
Чувствительный элемент датчика – полупроводниковый высокочувствительный термистор.
Диапазон измерения | от 0 до 50 % |
Разрешение | 0,1 % |
Длина погружной части щупа | 96 мм |
Разъем для подключения выносного щупа | Jack 3,5 мм |
Выносной щуп датчика покрыт защитной маской для погружения, которая предохраняет его от окисления.
Диапазоны измерения УФ излучения | 1) в помещении от 0 до 8 UV; 2) на открытом воздухе от 0 до 20 UV |
Разрешение УФ излучения | 1) в помещении 0,01 UV; 2) на открытом воздухе 0,145 UV |
Диапазоны измерения ИК излучения | 1) от 0 до 100 Вт/м²; 2) от 0 до 1400 Вт/м² |
Разрешение ИК излучения | 1) в помещении 0,0022 Вт/м²; 2) на открытом воздухе 0,032 Вт/м² |
Диапазоны измерения освещенности | 1) от 0 до 55000 лк; 2) от 0 до 128000 лк |
Разрешения освещенности | 1) 3,55 лк; 2) 51,4 лк |
Датчик одновременно измеряет 3 параметра: УФ, ИК излучение и освещенность. Выбор диапазона осуществляется в программном обеспечении Releon Lite.
Диапазон измерения 1 | от 40 до 60 дБА |
Диапазон измерения 2 | от 60 до 90 дБА |
Диапазон измерения 3 | от 90 до 120 дБА |
Разрешение | 0,1 дБА |
Выбор диапазона осуществляется в программном обеспечении Releon Lite.
Диапазон измерения напряженности магнитного поля | от 0 до 20 мкТл |
Разрешение | 0,01 мкТл |
Диапазон измерения напряженности электрического поля | от 0 до 1000 В/м |
Разрешение | 0,5 В/м |
Диапазон частот | от 50 до 20000 Гц |
Выбор режима работы осуществляется в программном обеспечении Releon Lite.
89х63х27 мм