Артикул: RLDL-MS-GEO1
| Диапазон измерения | от -10 до 110 ºС |
| Разрешение | 0,1 ºС |
| Материал выносного зонда | нержавеющая сталь с хромированным покрытием |
| Длина металлической части зонда | 100 мм |
| Диаметр зонда | 5 мм |
| Разъем для подключения выносного щупа | Jack 3,5 мм |
Чувствительный элемент датчика – полупроводниковый высокочувствительный термистор.
| Диапазон измерения влажности | от 0 до 100 % |
| Разрешение по влажности | 0,1 % |
| Время установления сигнала | 17 c |
| Диапазон измерения температуры | от – 40 до + 60 ºС |
| Разрешение по температуре | 0,1 ºС |
Датчик одновременно измеряет относительную влажности и температуру окружающего воздуха.
| Диапазон измерения | от 0 до 188 000 лк |
| Относительная погрешность | 15 % |
| Диапазон рабочих длин волн | от 350 до 780 нм |
Датчик не требует переключения диапазонов, благодаря встроенному логарифмическому аналого-цифровому преобразователю.
| Диапазон измерения давления | от 195 до 945 мм рт. ст. |
| Разрешение по давлению | 0,1 мм рт. ст. |
| Точность | ± 1,5 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения температуры | от – 40 до 60 ºС |
| Разрешение по температуре | 0,1 ºС |
Датчик одновременно измеряет атмосферное давление и температуру окружающего воздуха. Датчик может использоваться в роли высотомера (альтиметра).
| Диапазон измерения 1 | от 40 до 60 дБА |
| Диапазон измерения 2 | от 60 до 90 дБА |
| Диапазон измерения 3 | от 90 до 120 дБА |
| Разрешение | 0,1 дБА |
Выбор диапазона осуществляется в программном обеспечении Releon Lite.
89х63х27 мм